Extrait du site http://www.iLanCAD.fr de iLanCAD
Bibliothèques bonus destinées à compléter une installation RD12
Bibliothèque | Taille (octets) | Note | Version |
ACAR.zip | 2221865 | Bibliothèque ACAR - Application de Conception d'Aménagement Routier - à partir de RD12 4.9993 B2 | 0.99l |
AccesTrimble.zip | 17569407 | Permet de récupérer automatiquement des observations depuis un appareil Trimble - actuellement depuis une station totale | 0.67 |
AccrocheTopoF12.zip | 2178 | Accrochage pt topo 2D / 3D par touche F12 / Ctrl+F12, Info. sous souris MAJ+F12 Ã partir de l'applicatif v6.21B3u8 | 1.11 |
AltitudeMonde.zip | 5529 | Permet de récupérer des points ou des faces partout sur la terre. Necessite le module 3D | 1.01 |
AncienProjetLineaire.zip | 3861 | Bibliothèque contenant les styles et les fonctions de projets linéaires utilisés avant la version 4.99 de l'applicatif | 1.01b |
Belgique.zip | 6383412 | Belgique: outils divers - Codification WalTopo en logique Covadis, import shape du cadastre, import d'images Lambert 1972 | 0.24 |
BRExpress.zip | 14690977 | Bibliothèque Express Brisccad 15-18 par CADwiesel | 1.0 |
CacheMnuStandard.zip | 845 | Bibliothèque permettant de cacher tous les menus standards RD12 | 1.02 |
CacheMnuTitreStandard.zip | 1311 | Bibliothèque permettant de cacher tous les menus standards RD12 ainsi que le titre de fenêtre | 1.02 |
ChargeManuZW23.zip | 694 | Chargement manuel ZWCAD 2023-2024 | 0.1 |
ChargementManuel.zip | 823 | Chargement manuel de l'applicatif par simple clic sur un bouton - Affichez la barre outils depuis le menu 'systeme/Chargement manuel' - Non compatible AutoCAD LT | 1.0 |
Codif3Chiffres.zip | 1513803 | Codification avec 3 chiffres par codes. | 2.01 |
CodifBasic.zip | 38273 | Bibliothèque codification basique | 0.1 |
CodifBasic2.zip | 60300 | Bibliothèque codification basique 2 (sans rapport avec la codif nommée 'basique') | 0.2 |
CodifCovadis.zip | 714927 | Bibliothèque émulation codification Covadis (TM Geomedia) | 2.51 |
CodifDecatop.zip | 239885 | Bibliothèque émulation codification Decatop | 1.54 |
CodifLettreChiffre.zip | 218476 | Codification utilisant les lettres pour coder les lignes et les chiffres pour coder les symboles. Attention, version 32bits seulement | 2.01 |
CodifMensura.zip | 101570 | Bibliothèque émulation codification Mensura - L'applicatif doit etre au moins en v6.0B6 | 1.2 |
CodifPolaris.zip | 118400 | Bibliothèque émulation codification Polaris | 1.3c |
CodifTopoworld.zip | 3307796 | Codification un peu similaire à celle de RD12, livrée sans style (bibliothèque séparée). 32 et 64bits. | 2.41c |
CodifTopoworldStl.zip | 38608 | Styles associées à la codification originale de TopoWorld | 1.0 |
CodifUsrAlain.zip | 3617022 | Codification réalisée par un utilisateur (Alain) avec de nombreux symboles, un gabarit de départ et la planche | 0.81 |
EntreeEnTerre.zip | 3797 | Bibliothèque pour travaux d'entrées en terre manuelles | 1.03b |
ExportPDF.zip | 7276580 | Bibliothèque pour conversion des rapports en PDF | 1.0 |
FormatDwg.zip | 25549534 | Permet d'ouvrir des dessins (DWG/DXF) de la 2000 à 2018. Attention, vous devez accepter les termes d'utilisation de ce logiciel qui est développé par l'ODA | 19.12 |
FormatPDF.zip | 82212935 | Ouverture PDF-PS - Acceptez l'installation par défaut des deux programmes | 3.75 |
GenModifTMP.zip | 33024 | Adaptations temporaires entre 2 versions officielles de l'application: SPDC, etc. | 1.22 |
IFC.zip | 16210717 | Bibliothèque bonus IFC | 1.0 |
ImageEcwJp2.zip | 2275321 | Ajoute la gestion des images ECW/JP2 sur toutes les versions AutoCAD LT, AutoCAD, Bricscad, etc... Utilisez le menu Objet/Images raster. | 2.0 |
LignesCovadis.zip | 53680 | Emulation de diverses lignes et quelques symboles utilisés dans Covadis | 1.1 |
MaillesDiverses.zip | 8317830 | Lecture-ecriture des maillages au format SketchUp (*.skp - 64bits seulement). Lecture maille et nuage points au format polygone (*.ply) | 1.21 |
MenuStdAcad.zip | 411006 | Ajoute les AutoCAD standards avec le systeme de barres d'outils de l'applicatif - Configuration par menu 'Systeme/Agencement des menus AutoCAD'. | 1.0 |
MenuStdBricscad.zip | 83552 | Ajoute les 'Format' et 'Affichage' standards. Doit être amélioré avec un vrai support du format de points et d'autres options | 1.1 |
Mini2D.zip | 64368 | Bibliothèque Mini gestion point topographique pour Box-Pro et supérieur | 3.22 |
NuageBonus.zip | 5236454 | Bibliothèque d'outils bonus pour nuage de points E57 - à partir applicatif v6.0B9 | 1.1 |
OCR.zip | 80642073 | Bibliothèque reconaissance texte sur image (OCR) | 1.1 |
PAMCAD.zip | 10317220 | Bibliothèque blocs PAMCAD | 0.11 |
PTTSurPoly.zip | 140447 | Bibliothèque de création de projets par profil en travers type avec axe en plan par polyligne | 0.5 |
RD12Mnu.zip | 2939 | Agencement des menus RD12 - A partir de RD12 v4.996 | 1.1 |
Signalisation.zip | 1395695 | Bibliothèque de panneaux et signalisation routière, avec surfaces pleines | 1.23 |
SolidesBase.zip | 153382 | Bibliothèque Outils de base pour solides/Surfaces 3D | 1.0 |
SymbolesReseaux.zip | 220249 | Bibliothèque de symboles réseaux | 1.0 |
WebcamGen.zip | 2387199 | Gestion WebCAM. | 1.1 |
ZWBonus.zip | 16946037 | Bibliothèque bonus ZWCAD 2017 à 2019 | 1.01 |
ZWPolice-IC.zip | 84915 | Polices sans IC pour ZWCAD 2018 et plus | 1.0 |
Extrait du site http://www.iLanCAD.fr de iLanCAD